2458985.40340	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa GSC3428 1497 _max_ 0.0002 
2458985.47510	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa GSC3428 1497 _max_ 0.0001 
2458985.54740	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa GSC3428 1497 _max_ 0.0001 
2458989.44410	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa GSC3428 1497 _max_ 0.0002 
2458989.52000	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa GSC3428 1497 _max_ 0.0001 
2458989.58760	4	C	o	Ulrich_Schmidt	BAV-JOURNAL ; UMa GSC3428 1497 _max_ 0.0002 
